FIBA Čempionų lyga Lentelė

A grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 2 2 0 98.0 84.0 28 +2
2 2 1 1 86.0 87.5 -3 +1
3 2 1 1 95.5 85.0 21 -1
4 2 0 2 83.0 106.0 -46 -2

B grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 2 2 0 88.0 76.5 23 +2
2 2 1 1 87.0 89.0 -4 -1
3 2 1 1 91.5 86.5 10 +1
4 2 0 2 76.0 90.5 -29 -2

C grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 2 2 0 89.0 70.5 37 +2
2 2 1 1 78.0 78.0 0 -1
3 2 1 1 80.5 91.0 -21 +1
4 2 0 2 80.0 88.0 -16 -2

D grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 2 2 0 94.0 81.0 26 +2
2 2 1 1 79.5 77.5 4 -1
3 2 1 1 69.0 70.5 -3 +1
4 2 0 2 72.0 85.5 -27 -2