NBA Lentelė

Rytų konferencija

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 70 51 19 117.4 109.5 549 +3
2 70 47 23 114.4 107.0 519 +4
3 71 46 25 116.8 110.3 458 +5
4 70 43 27 119.1 114.8 300 +2
5 69 39 30 114.0 112.0 141 -1
6 70 38 32 117.7 116.6 79 -1
7 69 38 31 115.5 114.4 71 -3
8 70 38 32 120.3 117.1 221 -3
9 70 38 32 115.6 116.1 -37 +1
10 70 36 34 116.0 112.2 266 +2
11 69 28 41 111.0 116.4 -369 -2
12 70 28 42 115.8 120.2 -309 -2
13 70 17 53 106.2 115.3 -643 -6
14 69 16 53 112.5 123.7 -772 -14
15 70 15 55 111.3 120.2 -626 -15

Vakarų konferencija

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 70 55 15 118.5 107.5 770 +10
2 70 52 18 118.8 111.6 505 +4
3 70 45 25 116.6 115.1 107 +8
4 71 43 28 120.7 116.5 301 +1
5 71 43 28 118.6 114.9 268 -1
6 69 42 27 113.9 109.8 285 +1
7 70 39 31 112.2 111.2 71 -4
8 71 35 36 115.1 117.1 -139 +3
9 70 34 36 113.2 112.7 32 -4
10 70 33 37 114.8 114.5 23 -2
11 71 25 46 115.6 119.3 -260 +3
12 68 24 44 115.7 118.6 -194 -1
13 69 22 47 113.2 118.6 -372 -2
14 70 21 49 117.3 124.8 -524 +1
15 71 18 53 110.8 121.0 -721 -2

Atlanto divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 70 47 23 114.4 107.0 519 +4
2 71 46 25 116.8 110.3 458 +5
3 69 39 30 114.0 112.0 141 -1
4 70 38 32 115.6 116.1 -37 +1
5 70 17 53 106.2 115.3 -643 -6

Centrinis divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 70 51 19 117.4 109.5 549 +3
2 70 43 27 119.1 114.8 300 +2
3 69 28 41 111.0 116.4 -369 -2
4 70 28 42 115.8 120.2 -309 -2
5 70 15 55 111.3 120.2 -626 -15

Pietryčių divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 70 38 32 117.7 116.6 79 -1
2 69 38 31 115.5 114.4 71 -3
3 70 38 32 120.3 117.1 221 -3
4 70 36 34 116.0 112.2 266 +2
5 69 16 53 112.5 123.7 -772 -14

Šiaurės vakarų divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 70 55 15 118.5 107.5 770 +10
2 71 43 28 120.7 116.5 301 +1
3 71 43 28 118.6 114.9 268 -1
4 71 35 36 115.1 117.1 -139 +3
5 70 21 49 117.3 124.8 -524 +1

Ramiojo vandenyno divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 70 45 25 116.6 115.1 107 +8
2 70 39 31 112.2 111.2 71 -4
3 70 34 36 113.2 112.7 32 -4
4 70 33 37 114.8 114.5 23 -2
5 71 18 53 110.8 121.0 -721 -2

Pietvakarių divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 70 52 18 118.8 111.6 505 +4
2 69 42 27 113.9 109.8 285 +1
3 71 25 46 115.6 119.3 -260 +3
4 68 24 44 115.7 118.6 -194 -1
5 69 22 47 113.2 118.6 -372 -2