NBA Lentelė

Rytų konferencija

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 48 36 12 117.3 109.7 366 +2
2 49 31 18 117.6 112.1 271 +6
3 49 31 18 116.1 109.1 343 +2
4 51 30 21 113.6 112.2 70 +1
5 51 30 21 119.2 115.8 177 +1
6 51 27 24 120.0 117.8 110 +1
7 48 27 21 116.7 115.8 44 +3
8 48 25 23 115.5 115.6 -8 -1
9 50 24 26 117.2 119.9 -136 -1
10 51 24 27 117.2 118.3 -56 -2
11 50 22 28 116.2 114.6 83 +6
12 47 18 29 111.1 115.6 -212 -5
13 48 13 35 107.1 114.7 -366 -1
14 49 13 36 110.7 118.4 -381 +2
15 48 13 35 112.3 122.5 -491 +1

Vakarų konferencija

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 50 39 11 119.8 107.9 596 +1
2 49 33 16 116.9 111.9 246 +1
3 50 33 17 119.9 115.7 211 -1
4 50 31 19 119.3 114.1 260 +4
5 47 30 17 116.0 109.9 283 +2
6 50 30 20 113.8 111.4 121 -1
7 48 29 19 116.1 116.3 -9 -1
8 50 27 23 116.7 114.0 134 -1
9 48 23 25 112.7 112.6 7 +1
10 50 23 27 115.1 117.9 -141 -5
11 49 19 30 114.1 116.6 -123 -4
12 47 18 29 114.6 116.6 -96 -6
13 50 15 35 118.0 127.0 -450 -6
14 51 13 38 114.4 120.9 -333 -1
15 51 12 39 110.2 120.4 -520 -9

Atlanto divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 49 31 18 117.6 112.1 271 +6
2 49 31 18 116.1 109.1 343 +2
3 51 30 21 113.6 112.2 70 +1
4 48 27 21 116.7 115.8 44 +3
5 48 13 35 107.1 114.7 -366 -1

Centrinis divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 48 36 12 117.3 109.7 366 +2
2 51 30 21 119.2 115.8 177 +1
3 50 24 26 117.2 119.9 -136 -1
4 47 18 29 111.1 115.6 -212 -5
5 49 13 36 110.7 118.4 -381 +2

Pietryčių divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 51 27 24 120.0 117.8 110 +1
2 48 25 23 115.5 115.6 -8 -1
3 51 24 27 117.2 118.3 -56 -2
4 50 22 28 116.2 114.6 83 +6
5 48 13 35 112.3 122.5 -491 +1

Šiaurės vakarų divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 50 39 11 119.8 107.9 596 +1
2 50 33 17 119.9 115.7 211 -1
3 50 31 19 119.3 114.1 260 +4
4 50 23 27 115.1 117.9 -141 -5
5 50 15 35 118.0 127.0 -450 -6

Ramiojo vandenyno divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 50 30 20 113.8 111.4 121 -1
2 48 29 19 116.1 116.3 -9 -1
3 50 27 23 116.7 114.0 134 -1
4 48 23 25 112.7 112.6 7 +1
5 51 12 39 110.2 120.4 -520 -9

Pietvakarių divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 49 33 16 116.9 111.9 246 +1
2 47 30 17 116.0 109.9 283 +2
3 49 19 30 114.1 116.6 -123 -4
4 47 18 29 114.6 116.6 -96 -6
5 51 13 38 114.4 120.9 -333 -1