Rungtynių Statistika

Memphis Grizzlies
125 - 118
Denver Nuggets

Memphis Grizzlies

#
Žaidėjas
MIN
PTS
FGM-A
2PM-A
3PM-A
FTM-A
REB
REB OFF
REB DEF
AST
STL
BLK
TO
PF
+/-
EFF
0 Jaylen Wells 24:39 11 3-6 (50%) 1-2 (50%) 2-4 (50%) 3-4 (75%) 5 2 3 0 0 0 0 0 12 12
2 Ty Jerome 24:51 21 8-15 (53%) 3-7 (43%) 5-8 (63%) 0-0 (0%) 9 1 8 9 0 1 2 1 5 30
18 Olivier Maxence Prosper 23:10 19 6-9 (67%) 3-4 (75%) 3-5 (60%) 4-6 (67%) 1 0 1 0 2 0 1 1 12 15
23 Cedric Coward 24:33 15 4-12 (33%) 4-8 (50%) 0-4 (0%) 7-7 (100%) 7 2 5 1 1 0 1 3 4 12
45 GG Jackson II 25:54 16 6-15 (40%) 5-11 (45%) 1-4 (25%) 3-6 (50%) 6 0 6 0 0 2 1 1 9 10
13 Taylor Hendricks 24:10 13 6-18 (33%) 5-8 (63%) 1-10 (10%) 0-0 (0%) 2 2 0 1 6 3 2 3 -4 8
5 Tyler Burton 13:20 5 1-4 (25%) 1-1 (100%) 0-3 (0%) 3-3 (100%) 3 0 3 0 2 1 0 2 -2 6
8 Javon Small 19:43 8 3-6 (50%) 1-3 (33%) 2-3 (67%) 0-0 (0%) 4 1 3 2 0 1 1 1 -1 10
4 Walter Clayton Jr. 19:43 4 1-6 (17%) 1-3 (33%) 0-3 (0%) 2-2 (100%) 2 0 2 4 0 0 1 2 0 2
8 Cam Spencer 20:09 8 2-5 (40%) 0-0 (-%) 2-5 (40%) 2-2 (100%) 1 0 1 0 0 0 1 1 -1 4
4 DeJon Jarreau 10:22 4 2-2 (100%) 2-2 (100%) 0-0 (-%) 0-0 (0%) 4 2 2 4 1 1 0 1 2 13
1 Taj Gibson 9:26 1 0-0 (-%) 0-0 (-%) 0-0 (-%) 1-2 (50%) 4 2 2 1 0 0 0 1 -1 4

Denver Nuggets

#
Žaidėjas
MIN
PTS
FGM-A
2PM-A
3PM-A
FTM-A
REB
REB OFF
REB DEF
AST
STL
BLK
TO
PF
+/-
EFF
0 Christian Braun 40:38 26 11-19 (58%) 9-14 (64%) 2-5 (40%) 2-2 (100%) 7 2 5 5 4 0 1 5 -5 28
15 Nikola Jokic 38:35 29 11-19 (58%) 9-15 (60%) 2-4 (50%) 5-8 (63%) 14 2 12 9 1 3 10 4 -4 31
21 Spencer Jones 26:50 6 3-5 (60%) 3-3 (100%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 5 1 4 0 0 1 1 3 -22 6
23 Cameron Johnson 33:29 20 7-13 (54%) 2-7 (29%) 5-6 (83%) 1-2 (50%) 6 1 5 3 1 0 2 3 -6 18
27 Jamal Murray 41:07 19 6-13 (46%) 4-7 (57%) 2-6 (33%) 5-5 (100%) 8 0 8 12 0 0 1 3 3 28
2 Julian Strawther 5:33 2 1-2 (50%) 1-2 (50%) 0-0 (-%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 1 2 2 -1
11 Tim Hardaway 27:47 11 3-12 (25%) 1-1 (100%) 2-11 (18%) 3-3 (100%) 2 1 1 2 0 0 1 2 5 3
1 Bruce Brown 20:14 1 0-4 (0%) 0-2 (0%) 0-2 (0%) 1-2 (50%) 1 0 1 2 0 0 2 1 -7 -4
4 Jonas Valančiūnas 5:47 4 2-3 (67%) 2-3 (67%) 0-0 (-%) 0-0 (0%) 3 0 3 0 0 1 0 1 -1 6