Atėnų Panathinaikos

Žaidėjai

Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Svoris Amžius
0 TJ Shorts II PG 175 cm 73 kg 28 m.
5 Panagiotis Kalaitzakis SF 200 cm 92 kg 26 m.
6 Cedi Osman SF 201 cm 104 kg 30 m.
8 Richaun Holmes C 206 cm 107 kg 32 m.
10 Kostas Sloukas PG 190 cm 95 kg 35 m.
17 Nikos Rogkavopoulos SF 203 cm 91 kg 24 m.
20 Alexandros Samodurov C 210 cm 90 kg 20 m.
22 Jerian Grant SG 196 cm 93 kg 33 m.
24 Ioannis Kouzeloglou SF, PF 208 cm 95 kg 30 m.
25 Kendrick Nunn PG 188 cm 86 kg 30 m.
26 Mathias Lessort C 206 cm 113 kg 30 m.
27 Vassilis Toliopoulos SG 188 cm 79 kg 29 m.
35 Kenneth Faried PF, SF 203 cm 103 kg 36 m.
40 Marius Grigonis SG 198 cm 93 kg 31 m.
41 Juan Hernangomez PF 206 cm 104 kg 30 m.
44 Konstantinos Mitoglou PF 210 cm 111 kg 29 m.
77 Omer Yurtseven C 213 cm 120 kg 27 m.

Personalas

Ergin Ataman Vyr. treneris