Rungtynių Statistika

Pirėjo Olympiakos
80 - 71
Belgrado Partizan

Pirėjo Olympiakos

#
Žaidėjas
MIN
PTS
FGM-A
2PM-A
3PM-A
FTM-A
REB
REB OFF
REB DEF
AST
STL
BLK
TO
PF
+/-
EFF
0 Thomas Walkup 23:55 15 6/10 (60%) 3/4 (75%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 5 1 4 4 1 0 4 0 11 17
3 Tyson Ward 14:21 4 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 2/3 (66.7%) 0 0 0 2 0 0 1 3 -2 2
14 Aleksandr Vezenkov 32:40 14 4/7 (57.1%) 2/4 (50%) 2/3 (66.7%) 4/4 (100%) 4 0 4 2 0 0 0 2 11 18
22 Tyler Dorsey 31:55 11 2/11 (18.2%) 1/4 (25%) 1/7 (14.3%) 6/8 (75%) 2 0 2 2 0 0 4 1 12 6
33 Nikola Milutinov 21:05 8 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 4/5 (80%) 10 4 6 3 1 1 1 1 11 21
1 Frank Ntilikina 16:05 9 4/8 (50%) 3/6 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 5 3 2 1 1 1 2 2 -2 10
16 Kostas Papanikolaou 06:36 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 2 1 1 0 0 0 1 1 0 -1
25 Alec Peters 07:20 3 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 3/3 (100%) 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 4
45 Donta Hall 18:55 7 2/6 (33.3%) 2/6 (33.3%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 5 2 3 1 1 0 1 1 -2 9
77 Shaquielle McKissic 19:03 6 2/3 (66.7%) 2/3 (66.7%) 0/0 (0%) 2/4 (50%) 2 1 1 1 4 0 1 3 11 9
94 Evan Fournier 08:05 3 1/3 (33.3%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 -2

Belgrado Partizan

#
Žaidėjas
MIN
PTS
FGM-A
2PM-A
3PM-A
FTM-A
REB
REB OFF
REB DEF
AST
STL
BLK
TO
PF
+/-
EFF
4 Duane Washington Jr. 29:15 20 9/14 (64.3%) 7/8 (87.5%) 2/6 (33.3%) 0/0 (0%) 2 0 2 3 2 0 5 4 -1 17
5 Dylan Osetkowski 08:10 3 1/5 (20%) 0/2 (0%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 2 0 2 2 0 0 0 1 -3 2
12 Sterling Brown 31:50 7 3/9 (33.3%) 2/6 (33.3%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 1 0 1 1 1 0 0 2 -8 1
17 Isaac Bonga 33:00 5 2/5 (40%) 1/3 (33.3%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 7 2 5 0 1 0 1 3 -14 8
33 Nick Calathes 26:33 0 0/5 (0%) 0/2 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 5 0 5 3 2 0 2 4 -3 0
2 Shake Milton 28:12 10 5/8 (62.5%) 5/8 (62.5%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 5 3 0 4 4 -9 6
24 Bruno Fernando 17:30 9 3/6 (50%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 3/3 (100%) 2 1 1 1 1 1 1 1 -3 11
88 Tyrique Jones 25:30 17 8/9 (88.9%) 8/9 (88.9%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 7 2 5 1 2 0 2 3 -4 25