NBA Lentelė

Rytų konferencija

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 45 34 11 117.2 110.0 324 +2
2 46 29 17 116.6 109.9 307 +1
3 48 29 19 114.0 111.9 100 +4
4 46 28 18 117.5 113.1 202 +3
5 48 28 20 118.9 116.0 141 +4
6 47 25 22 119.7 118.0 80 +2
7 46 25 21 116.6 115.9 32 +1
8 46 23 23 117.9 119.9 -94 -1
9 45 23 22 115.0 115.4 -18 -4
10 48 23 25 117.8 118.7 -44 +3
11 47 19 28 116.3 115.0 61 +3
12 45 18 27 112.1 116.0 -174 -3
13 45 12 33 107.8 114.9 -319 -6
14 47 11 36 110.2 118.5 -389 -1
15 45 11 34 112.3 122.8 -474 +1

Vakarų konferencija

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 48 38 10 120.0 107.5 598 +1
2 46 31 15 117.4 112.4 230 -1
3 47 31 16 120.4 116.0 204 -1
4 44 28 16 116.7 110.5 273 +2
5 47 28 19 114.0 111.6 114 +1
6 45 28 17 116.3 116.2 2 +2
7 47 28 19 119.0 114.3 218 +1
8 48 26 22 116.0 113.4 125 -1
9 48 23 25 115.5 117.4 -92 -3
10 46 22 24 112.7 112.8 -4 +3
11 46 19 27 114.3 116.5 -104 -1
12 44 18 26 115.2 116.4 -56 -3
13 47 15 32 118.7 127.5 -417 -3
14 49 12 37 114.4 121.2 -331 -1
15 48 12 36 110.5 120.8 -495 -6

Atlanto divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 46 29 17 116.6 109.9 307 +1
2 48 29 19 114.0 111.9 100 +4
3 46 28 18 117.5 113.1 202 +3
4 46 25 21 116.6 115.9 32 +1
5 45 12 33 107.8 114.9 -319 -6

Centrinis divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 45 34 11 117.2 110.0 324 +2
2 48 28 20 118.9 116.0 141 +4
3 46 23 23 117.9 119.9 -94 -1
4 45 18 27 112.1 116.0 -174 -3
5 47 11 36 110.2 118.5 -389 -1

Pietryčių divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 47 25 22 119.7 118.0 80 +2
2 45 23 22 115.0 115.4 -18 -4
3 48 23 25 117.8 118.7 -44 +3
4 47 19 28 116.3 115.0 61 +3
5 45 11 34 112.3 122.8 -474 +1

Šiaurės vakarų divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 48 38 10 120.0 107.5 598 +1
2 47 31 16 120.4 116.0 204 -1
3 47 28 19 119.0 114.3 218 +1
4 48 23 25 115.5 117.4 -92 -3
5 47 15 32 118.7 127.5 -417 -3

Ramiojo vandenyno divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 47 28 19 114.0 111.6 114 +1
2 45 28 17 116.3 116.2 2 +2
3 48 26 22 116.0 113.4 125 -1
4 46 22 24 112.7 112.8 -4 +3
5 48 12 36 110.5 120.8 -495 -6

Pietvakarių divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 46 31 15 117.4 112.4 230 -1
2 44 28 16 116.7 110.5 273 +2
3 46 19 27 114.3 116.5 -104 -1
4 44 18 26 115.2 116.4 -56 -3
5 49 12 37 114.4 121.2 -331 -1