NBA Lentelė

Rytų konferencija

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 66 48 18 117.4 109.6 511 +3
2 68 43 25 117.0 110.7 428 +2
3 66 43 23 114.3 107.1 474 -2
4 67 41 26 119.0 114.3 316 +1
5 67 38 29 120.5 116.5 263 +7
6 65 37 28 115.6 114.0 103 +6
7 66 37 29 113.6 111.9 106 +1
8 67 36 31 115.7 116.2 -36 +1
9 66 35 31 117.7 116.9 51 +8
10 67 34 33 115.7 112.3 230 +2
11 65 27 38 111.0 115.9 -318 -3
12 67 27 40 115.8 120.2 -299 -2
13 67 17 50 106.8 115.6 -594 -3
14 65 16 49 112.8 123.9 -718 -10
15 67 15 52 111.0 119.7 -581 -12

Vakarų konferencija

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 67 52 15 118.2 107.7 705 +7
2 66 48 18 118.9 111.9 459 -1
3 67 41 26 120.6 116.5 276 +2
4 66 41 25 114.1 109.9 279 +1
5 66 41 25 116.3 115.1 81 +4
6 67 41 26 118.7 115.2 237 +1
7 67 39 28 112.5 111.2 92 -1
8 66 34 32 113.5 112.5 66 +4
9 67 32 35 115.3 117.7 -164 +1
10 66 32 34 115.2 114.4 53 -4
11 65 23 42 115.8 118.4 -171 -6
12 68 22 46 115.4 119.8 -299 -1
13 66 21 45 112.8 118.1 -349 -9
14 67 20 47 117.3 125.0 -515 -2
15 67 16 51 110.6 120.9 -686 -1

Atlanto divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 68 43 25 117.0 110.7 428 +2
2 66 43 23 114.3 107.1 474 -2
3 66 37 29 113.6 111.9 106 +1
4 67 36 31 115.7 116.2 -36 +1
5 67 17 50 106.8 115.6 -594 -3

Centrinis divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 66 48 18 117.4 109.6 511 +3
2 67 41 26 119.0 114.3 316 +1
3 65 27 38 111.0 115.9 -318 -3
4 67 27 40 115.8 120.2 -299 -2
5 67 15 52 111.0 119.7 -581 -12

Pietryčių divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 67 38 29 120.5 116.5 263 +7
2 65 37 28 115.6 114.0 103 +6
3 66 35 31 117.7 116.9 51 +8
4 67 34 33 115.7 112.3 230 +2
5 65 16 49 112.8 123.9 -718 -10

Šiaurės vakarų divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 67 52 15 118.2 107.7 705 +7
2 67 41 26 120.6 116.5 276 +2
3 67 41 26 118.7 115.2 237 +1
4 67 32 35 115.3 117.7 -164 +1
5 67 20 47 117.3 125.0 -515 -2

Ramiojo vandenyno divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 66 41 25 116.3 115.1 81 +4
2 67 39 28 112.5 111.2 92 -1
3 66 34 32 113.5 112.5 66 +4
4 66 32 34 115.2 114.4 53 -4
5 67 16 51 110.6 120.9 -686 -1

Pietvakarių divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 66 48 18 118.9 111.9 459 -1
2 66 41 25 114.1 109.9 279 +1
3 65 23 42 115.8 118.4 -171 -6
4 68 22 46 115.4 119.8 -299 -1
5 66 21 45 112.8 118.1 -349 -9