NBA Lentelė

Rytų konferencija

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 82 60 22 117.8 109.6 669 +3
2 82 56 26 114.9 107.2 631 +2
3 82 53 29 116.5 110.1 519 -1
4 82 52 30 119.5 115.4 338 +1
5 82 46 36 114.6 111.8 232 +1
6 82 46 36 118.5 116.1 198 -1
7 82 45 37 115.9 116.1 -15 +2
8 82 45 37 115.7 115.1 52 -1
9 82 44 38 116.0 111.2 396 +1
10 82 43 39 120.9 118.5 191 +2
11 82 32 50 110.6 116.8 -509 -1
12 82 31 51 116.3 121.5 -427 -2
13 82 20 62 105.9 115.9 -819 -3
14 82 19 63 112.4 120.4 -655 -2
15 82 17 65 112.9 124.9 -983 -10

Vakarų konferencija

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 82 64 18 119.0 107.9 914 -2
2 82 62 20 119.8 111.5 681 -1
3 82 54 28 122.1 116.9 422 +12
4 82 53 29 116.3 114.6 145 +3
5 82 52 30 115.2 110.0 428 +1
6 82 49 33 118.0 114.7 275 +2
7 82 45 37 112.6 111.1 120 +1
8 82 42 40 115.5 115.8 -24 +2
9 82 42 40 113.8 112.6 93 +1
10 82 37 45 114.6 115.2 -46 -3
11 82 26 56 115.5 120.0 -369 -2
12 82 26 56 114.1 119.6 -452 +1
13 82 25 57 114.7 120.7 -493 -8
14 82 22 60 117.6 126.0 -692 -1
15 82 22 60 111.0 121.0 -820 -1

Atlanto divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 82 56 26 114.9 107.2 631 +2
2 82 53 29 116.5 110.1 519 -1
3 82 46 36 114.6 111.8 232 +1
4 82 45 37 115.9 116.1 -15 +2
5 82 20 62 105.9 115.9 -819 -3

Centrinis divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 82 60 22 117.8 109.6 669 +3
2 82 52 30 119.5 115.4 338 +1
3 82 32 50 110.6 116.8 -509 -1
4 82 31 51 116.3 121.5 -427 -2
5 82 19 63 112.4 120.4 -655 -2

Pietryčių divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 82 46 36 118.5 116.1 198 -1
2 82 45 37 115.7 115.1 52 -1
3 82 44 38 116.0 111.2 396 +1
4 82 43 39 120.9 118.5 191 +2
5 82 17 65 112.9 124.9 -983 -10

Šiaurės vakarų divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 82 64 18 119.0 107.9 914 -2
2 82 54 28 122.1 116.9 422 +12
3 82 49 33 118.0 114.7 275 +2
4 82 42 40 115.5 115.8 -24 +2
5 82 22 60 117.6 126.0 -692 -1

Ramiojo vandenyno divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 82 53 29 116.3 114.6 145 +3
2 82 45 37 112.6 111.1 120 +1
3 82 42 40 113.8 112.6 93 +1
4 82 37 45 114.6 115.2 -46 -3
5 82 22 60 111.0 121.0 -820 -1

Pietvakarių divizionas

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 82 62 20 119.8 111.5 681 -1
2 82 52 30 115.2 110.0 428 +1
3 82 26 56 115.5 120.0 -369 -2
4 82 26 56 114.1 119.6 -452 +1
5 82 25 57 114.7 120.7 -493 -8