FIBA Čempionų lyga Lentelė

A grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 6 4 2 94.0 89.0 30 -1
2 6 3 3 83.7 84.5 -5 +2
3 6 3 3 80.2 84.5 -26 +1
4 6 2 4 78.0 77.8 1 -2

B grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 6 5 1 91.5 80.5 66 +5
2 6 5 1 89.8 85.5 26 +1
3 6 1 5 85.3 91.0 -34 -5
4 6 1 5 81.0 90.7 -58 -1

C grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 6 6 0 88.5 75.8 76 +6
2 6 3 3 88.5 86.8 10 +1
3 6 3 3 89.8 87.3 15 -1
4 6 0 6 73.5 90.3 -101 -6

D grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 6 4 2 86.5 79.0 45 -2
2 6 3 3 82.5 85.2 -16 +1
3 6 3 3 86.8 86.0 5 -1
4 6 2 4 84.8 90.5 -34 +2

E grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 6 5 1 89.0 79.0 60 +1
2 6 4 2 80.0 75.3 28 +2
3 6 2 4 83.5 86.5 -18 -1
4 6 1 5 75.3 87.0 -70 -3

F grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 6 5 1 82.3 71.8 63 -1
2 6 3 3 75.2 73.2 12 +1
3 6 3 3 76.8 77.8 -6 +1
4 6 1 5 68.5 80.0 -69 -1

G grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 6 6 0 95.8 72.5 140 +6
2 6 4 2 82.0 84.0 -12 +2
3 6 2 4 76.8 86.5 -58 -2
4 6 0 6 81.0 92.7 -70 -6

H grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 6 6 0 86.3 70.8 93 +6
2 6 3 3 78.2 77.0 7 -1
3 6 2 4 80.7 76.7 24 +1
4 6 1 5 71.5 92.2 -124 -2