FIBA Čempionų lyga Lentelė

A grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 2 2 0 98.0 84.0 28 +2
2 2 1 1 86.0 87.5 -3 +1
3 2 1 1 95.5 85.0 21 -1
4 2 0 2 83.0 106.0 -46 -2

B grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 1 1 0 94.0 90.0 4 +1
2 1 1 0 88.0 73.0 15 +1
3 2 1 1 91.5 86.5 10 +1
4 2 0 2 76.0 90.5 -29 -2

C grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 1 1 0 107.0 75.0 32 +1
2 1 1 0 90.0 85.0 5 +1
3 2 1 1 80.5 91.0 -21 +1
4 2 0 2 80.0 88.0 -16 -2

D grupė

# Komanda GM W L PPG PPG A DIFF STREAK
1 1 1 0 77.0 71.0 6 +1
2 1 1 0 104.0 80.0 24 +1
3 2 1 1 69.0 70.5 -3 +1
4 2 0 2 72.0 85.5 -27 -2