Portland Trail Blazers
|
#
|
Žaidėjas
|
MIN
|
PTS
|
FGM-A
|
2PM-A
|
3PM-A
|
FTM-A
|
REB
|
REB OFF
|
REB DEF
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
EFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Scoot Henderson | 27:05 | 15 | 6-12 (50%) | 4-5 (80%) | 2-7 (29%) | 1-1 (100%) | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 5 | Jrue Holiday | 32:31 | 23 | 8-18 (44%) | 6-10 (60%) | 2-8 (25%) | 5-6 (83%) | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 |
| 8 | Deni Avdija | 33:05 | 25 | 9-19 (47%) | 4-10 (40%) | 5-9 (56%) | 2-3 (67%) | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 26 |
| 23 | Donovan Clingan | 23:50 | 13 | 6-10 (60%) | 5-8 (63%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| 33 | Toumani Camara | 33:30 | 15 | 6-14 (43%) | 3-6 (50%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 0 | Blake Wesley | 1:39 | 0 | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -1 |
| 0 | Caleb Love | 1:39 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (-%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
| 5 | Matisse Thybulle | 7:06 | 5 | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | Hansen Yang | 1:39 | 0 | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| 9 | Shaedon Sharpe | 16:58 | 9 | 3-11 (27%) | 3-7 (43%) | 0-4 (0%) | 3-3 (100%) | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | Kris Murray | 30:13 | 9 | 3-4 (75%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 |
| 2 | Vit Krejci | 4:56 | 2 | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 0 | Jayson Kent | 1:39 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (-%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
| 6 | Robert Williams III | 22:31 | 6 | 3-4 (75%) | 3-4 (75%) | 0-0 (-%) | 0-0 (0%) | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 |
| 0 | Sidy Cissoko | 1:39 | 0 | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -1 |
Sacramento Kings
|
#
|
Žaidėjas
|
MIN
|
PTS
|
FGM-A
|
2PM-A
|
3PM-A
|
FTM-A
|
REB
|
REB OFF
|
REB DEF
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
EFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nique Clifford | 38:46 | 24 | 10-13 (77%) | 10-12 (83%) | 0-1 (0%) | 4-4 (100%) | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | -12 | 30 |
| 9 | Precious Achiuwa | 35:00 | 27 | 10-21 (48%) | 10-18 (56%) | 0-3 (0%) | 7-11 (64%) | 11 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 25 |
| 22 | Devin Carter | 34:21 | 8 | 3-14 (21%) | 3-11 (27%) | 0-3 (0%) | 2-5 (40%) | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | -10 | 8 |
| 29 | Daeqwon Plowden | 22:12 | 8 | 2-5 (40%) | 1-1 (100%) | 1-4 (25%) | 3-3 (100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -8 | 3 |
| 42 | Maxime Raynaud | 37:21 | 21 | 7-10 (70%) | 4-6 (67%) | 3-4 (75%) | 4-4 (100%) | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -9 | 29 |
| 9 | Killian Hayes | 25:48 | 9 | 3-8 (38%) | 2-7 (29%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 7 | Doug McDermott | 25:40 | 7 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 2-4 (50%) | 1-2 (50%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Dylan Cardwell | 20:52 | 6 | 3-7 (43%) | 3-6 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -12 | 6 |