Portland Trail Blazers
|
#
|
Žaidėjas
|
MIN
|
PTS
|
FGM-A
|
2PM-A
|
3PM-A
|
FTM-A
|
REB
|
REB OFF
|
REB DEF
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
EFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Scoot Henderson | 36:04 | 21 | 8-18 (44%) | 3-8 (38%) | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 5 | Jrue Holiday | 40:32 | 29 | 12-18 (67%) | 7-9 (78%) | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | -7 | 32 |
| 8 | Deni Avdija | 36:41 | 19 | 3-15 (20%) | 2-11 (18%) | 1-4 (25%) | 12-16 (75%) | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | 14 |
| 23 | Donovan Clingan | 19:59 | 7 | 2-6 (33%) | 1-3 (33%) | 1-3 (33%) | 2-4 (50%) | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 33 | Toumani Camara | 33:28 | 2 | 1-6 (17%) | 1-2 (50%) | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -12 | -5 |
| 0 | Blake Wesley | 0:59 | 0 | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matisse Thybulle | 6:25 | 2 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Jerami Grant | 22:36 | 13 | 4-11 (36%) | 2-6 (33%) | 2-5 (40%) | 3-3 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 5 |
| 0 | Hansen Yang | 0:59 | 0 | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Shaedon Sharpe | 13:48 | 4 | 2-5 (40%) | 2-5 (40%) | 0-0 (-%) | 0-2 (0%) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
| 0 | Kris Murray | 1:32 | 0 | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 0 | Vit Krejci | 0:59 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (-%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Robert Williams III | 24:59 | 11 | 5-8 (63%) | 5-7 (71%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -11 | 18 |
| 0 | Sidy Cissoko | 0:59 | 0 | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (-%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Antonio Spurs
|
#
|
Žaidėjas
|
MIN
|
PTS
|
FGM-A
|
2PM-A
|
3PM-A
|
FTM-A
|
REB
|
REB OFF
|
REB DEF
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
EFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | De'Aaron Fox | 36:28 | 18 | 7-16 (44%) | 6-10 (60%) | 1-6 (17%) | 3-5 (60%) | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 |
| 5 | Stephon Castle | 34:04 | 33 | 10-18 (56%) | 7-14 (50%) | 3-4 (75%) | 10-11 (91%) | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -9 | 26 |
| 7 | Luke Kornet | 29:56 | 14 | 6-9 (67%) | 5-8 (63%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 |
| 24 | Devin Vassell | 32:32 | 11 | 4-12 (33%) | 1-5 (20%) | 3-7 (43%) | 0-1 (0%) | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 30 | Julian Champagnie | 27:14 | 9 | 3-7 (43%) | 1-3 (33%) | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 27 | Dylan Harper | 29:49 | 27 | 9-12 (75%) | 5-7 (71%) | 4-5 (80%) | 5-6 (83%) | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 33 |
| 5 | Keldon Johnson | 20:54 | 5 | 1-7 (14%) | 0-6 (0%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Carter Bryant | 22:38 | 3 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 8 |
| 0 | Harrison Barnes | 6:25 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (-%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |