Rungtynių Statistika

Portland Trail Blazers
124 - 114
Utah Jazz

Portland Trail Blazers

#
Žaidėjas
MIN
PTS
FGM-A
2PM-A
3PM-A
FTM-A
REB
REB OFF
REB DEF
AST
STL
BLK
TO
PF
+/-
EFF
5 Jrue Holiday 31:59 25 10-16 (63%) 6-7 (86%) 4-9 (44%) 1-2 (50%) 5 0 5 8 1 1 3 0 10 30
8 Deni Avdija 32:11 17 7-9 (78%) 7-7 (100%) 0-2 (0%) 3-3 (100%) 6 2 4 8 2 1 5 3 0 24
9 Jerami Grant 25:20 9 3-5 (60%) 1-1 (100%) 2-4 (50%) 1-1 (100%) 3 1 2 0 0 0 4 2 -17 4
23 Donovan Clingan 35:03 21 7-12 (58%) 6-9 (67%) 1-3 (33%) 6-6 (100%) 15 5 10 2 3 6 1 1 20 40
33 Toumani Camara 22:48 5 2-10 (20%) 1-3 (33%) 1-7 (14%) 0-0 (0%) 4 0 4 3 3 0 1 5 12 1
25 Scoot Henderson 29:55 25 8-14 (57%) 3-7 (43%) 5-7 (71%) 4-4 (100%) 5 1 4 3 0 1 5 2 11 21
0 Blake Wesley 0:49 0 0-0 (-%) 0-0 (-%) 0-0 (-%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 -1
6 Matisse Thybulle 14:58 6 2-8 (25%) 0-2 (0%) 2-6 (33%) 0-0 (0%) 1 0 1 1 4 1 1 3 0 3
0 Hansen Yang 0:49 0 0-0 (-%) 0-0 (-%) 0-0 (-%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
0 Kris Murray 13:44 0 0-2 (0%) 0-1 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 3 1 2 2 1 1 1 0 -8 4
2 Vit Krejci 15:01 2 1-3 (33%) 1-1 (100%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 3 3 0 5 1 0 2 1 18 6
14 Sidy Cissoko 17:23 14 6-10 (60%) 4-5 (80%) 2-5 (40%) 0-0 (0%) 4 1 3 2 1 1 1 1 10 16

Utah Jazz

#
Žaidėjas
MIN
PTS
FGM-A
2PM-A
3PM-A
FTM-A
REB
REB OFF
REB DEF
AST
STL
BLK
TO
PF
+/-
EFF
5 Cody Williams 36:26 19 7-17 (41%) 7-17 (41%) 0-0 (-%) 5-7 (71%) 7 1 6 3 1 0 4 4 -4 10
8 Isaiah Collier 29:47 17 6-15 (40%) 6-13 (46%) 0-2 (0%) 5-6 (83%) 3 1 2 9 2 0 2 3 4 16
19 Ace Bailey 7:16 8 3-3 (100%) 1-1 (100%) 2-2 (100%) 0-0 (0%) 1 0 1 1 1 1 0 1 16 11
22 Kyle Filipowski 24:51 11 4-8 (50%) 1-3 (33%) 3-5 (60%) 0-0 (0%) 6 0 6 5 3 0 1 1 12 19
28 Brice Sensabaugh 29:16 31 12-19 (63%) 6-11 (55%) 6-8 (75%) 1-1 (100%) 3 0 3 1 2 1 2 1 -3 28
4 Bez Mbeng 33:50 4 2-8 (25%) 2-5 (40%) 0-3 (0%) 0-0 (0%) 4 3 1 4 2 2 3 1 -28 6
6 Anderson Garcia 28:33 6 2-6 (33%) 2-3 (67%) 0-3 (0%) 2-2 (100%) 3 2 1 2 2 0 3 4 -11 2
10 Elijah Harkless 30:03 10 2-8 (25%) 0-1 (0%) 2-7 (29%) 4-6 (67%) 4 1 3 2 2 0 3 2 -20 5
8 Oscar Tshiebwe 19:58 8 4-8 (50%) 4-8 (50%) 0-0 (-%) 0-0 (0%) 5 2 3 1 1 0 0 0 -16 11