Barselonos FC Barcelona

Žaidėjai

Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Svoris Amžius
0 Kevin Punter SG 190 cm 86 kg 32 m.
2 Juani Marcos SG 190 cm 72 kg 25 m.
3 Myles Cale SF 198 cm 95 kg 26 m.
5 Miles Norris PF 208 cm 100 kg 25 m.
6 Jan Vesely C 211 cm 109 kg 35 m.
8 Dario Brizuela SG 188 cm 73 kg 31 m.
13 Tomas Satoransky PG 200 cm 93 kg 34 m.
14 Willy Hernangomez C 209 cm 113 kg 31 m.
17 Juan Nunez PG 192 cm 86 kg 21 m.
19 Youssoupha Fall C 221 cm 125 kg 30 m.
20 Nicolas Laprovittola PG 188 cm 88 kg 35 m.
21 Will Clyburn SF 201 cm 95 kg 35 m.
23 Tornike Shengelia PF 206 cm 103 kg 34 m.
41 Sayon Keita C 212 cm 17 m.
43 Nikola Kusturica SF 203 cm 16 m.
44 Joel Parra PF 202 cm 95 kg 25 m.

Personalas

Joan Penarroya Vyr. treneris