Charlotte Hornets

Žaidėjai

Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Svoris Amžius
0 Coby White PG 193 cm 88 kg 26 m.
0 Miles Bridges SF, SG 201 cm 102 kg 27 m.
1 LaMelo Ball PG 203 cm 82 kg 24 m.
2 Grant Williams SF 198 cm 107 kg 27 m.
4 Sion James SG 198 cm 100 kg 23 m.
7 Kon Knueppel SG 201 cm 98 kg 20 m.
8 Malaki Branham SG, SF 193 cm 82 kg 22 m.
10 Joshua Green SG 198 cm 91 kg 25 m.
11 Ryan Kalkbrenner C 216 cm 122 kg 24 m.
12 Antonio Reeves SG 196 cm 93 kg 23 m.
13 Drew Peterson PF 206 cm 93 kg 26 m.
14 Moussa Diabate C 208 cm 95 kg 24 m.
16 PJ Hall C 203 cm 101 kg 24 m.
20 Tosan Evbuomwan SF 203 cm 98 kg 25 m.
23 Tre Mann SG 191 cm 81 kg 25 m.
24 Brandon Miller SF 201 cm 91 kg 23 m.
26 Xavier Tillman C, PF 201 cm 111 kg 27 m.
31 Tidjane Salaun SF 205 cm 94 kg 20 m.
33 Liam McNeeley SF, PF 201 cm 95 kg 20 m.

Personalas

Charles Lee Vyr. treneris