Dubajaus BC Dubai

Žaidėjai

Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Svoris Amžius
1 Nate Mason PG 188 cm 86 kg 30 m.
2 Nemanja Dangubic SF 204 cm 88 kg 32 m.
3 Dwayne Bacon SF 201 cm 100 kg 30 m.
4 Aleksa Avramovic PG 192 cm 87 kg 31 m.
5 Awudu Abass SF 198 cm 100 kg 32 m.
7 Klemen Prepelic PG, SG 191 cm 75 kg 33 m.
8 Davis Bertans SF 205 cm 95 kg 33 m.
9 Boogie Ellis PG, SG 188 cm 86 kg 25 m.
10 Justin Anderson SF 198 cm 103 kg 32 m.
11 Kosta Kondic PG 193 cm 85 kg 24 m.
13 Dzanan Musa SG 206 cm 98 kg 26 m.
14 Mouhammadou Jaiteh C 208 cm 113 kg 31 m.
15 Sertac Sanli C 212 cm 115 kg 34 m.
17 Mfiondu Kabengele C 208 cm 116 kg 28 m.
22 Taran Armstrong PG 195 cm 86 kg 23 m.
25 McKinley Wright IV PG 180 cm 87 kg 27 m.
30 Filip Petrusev PF 211 cm 107 kg 25 m.
32 Matt Ryan SF 201 cm 98 kg 28 m.
34 Kenan Kamenjas C 207 cm 103 kg 25 m.

Personalas

Jurica Golemac Vyr. treneris