Minnesota Timberwolves

Žaidėjai

Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Svoris Amžius
0 Donte DiVincenzo SG 196 cm 93 kg 28 m.
1 Terrence Shannon Jr. SG, SF 198 cm 98 kg 25 m.
3 Jaden McDaniels PF 208 cm 100 kg 25 m.
4 Rob Dillingham PG 185 cm 74 kg 20 m.
5 Anthony Edwards SG 193 cm 102 kg 24 m.
7 Joe Ingles SF 203 cm 98 kg 38 m.
8 Bones Hyland PG 188 cm 77 kg 25 m.
10 Mike Conley PG 185 cm 84 kg 38 m.
11 Naz Reid PF 206 cm 100 kg 26 m.
19 Joan Beringer C 207 cm 19 m.
22 Jaylen Clark SG 193 cm 93 kg 24 m.
25 Enrique Freeman PF 201 cm 93 kg 25 m.
27 Rudy Gobert C 216 cm 111 kg 33 m.
30 Julius Randle PF 206 cm 113 kg 31 m.
33 Johnny Juzang SG, SF 198 cm 95 kg 24 m.
33 Leonard Miller SF 208 cm 95 kg 22 m.
44 Rocco Zikarsky C 222 cm 102 kg 19 m.

Personalas

Chris Finch Vyr. treneris