Miuncheno Bayern

Žaidėjai

Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Svoris Amžius
1 Oscar da Silva PF 206 cm 105 kg 27 m.
4 Xavier Rathan-Mayes SG, PG 193 cm 94 kg 31 m.
5 Niels Giffey SF 201 cm 93 kg 34 m.
7 Johannes Voigtmann PF 211 cm 114 kg 33 m.
8 Leon Kratzer C 212 cm 110 kg 28 m.
10 Justinian Jessup SG 201 cm 97 kg 27 m.
11 Vladimir Lucic SF 202 cm 91 kg 36 m.
12 Aleksa Radanov SG 201 cm 95 kg 27 m.
13 Andreas Obst SG 191 cm 91 kg 29 m.
16 Stefan Jovic PG 198 cm 94 kg 35 m.
20 Elias Harris SF 203 cm 108 kg 36 m.
21 Justus Hollatz SG 195 cm 82 kg 24 m.
22 Isiaha Mike SF 203 cm 98 kg 28 m.
26 Spencer Dinwiddie PG, SG 198 cm 91 kg 32 m.
31 Rokas Jokubaitis PG 192 cm 88 kg 25 m.
32 Wenyen Gabriel C 206 cm 93 kg 28 m.
33 David McCormack C 208 cm 113 kg 26 m.
44 Kamar Baldwin PG 185 cm 86 kg 28 m.

Personalas

Gordon Herbert Vyr. treneris