Oklahoma Thunder

Žaidėjai

Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Svoris Amžius
2 Shai Gilgeous-Alexander PG 198 cm 82 kg 27 m.
3 Chris Youngblood SG 194 cm 100 kg 23 m.
5 Luguentz Dort SG 193 cm 98 kg 26 m.
6 Jaylin Williams PF 205 cm 109 kg 23 m.
7 Chet Holmgren C, PF 213 cm 88 kg 23 m.
8 Jalen Williams SG 195 cm 88 kg 24 m.
9 Alex Caruso SG 196 cm 84 kg 31 m.
11 Isaiah Joe SG 196 cm 82 kg 26 m.
12 Thomas Sorber PF 208 cm 116 kg 19 m.
13 Ousmane Dieng SF, SG 211 cm 100 kg 22 m.
15 Branden Carlson C 213 cm 100 kg 26 m.
21 Aaron Wiggins SF 196 cm 86 kg 26 m.
22 Cason Wallace PG, SG 191 cm 88 kg 22 m.
23 Brooks Barnhizer SF 198 cm 104 kg 23 m.
25 Ajay Mitchell SG 196 cm 86 kg 23 m.
34 Kenrich Williams PF 201 cm 95 kg 31 m.
44 Nikola Topic PG 195 cm 91 kg 20 m.
55 Isaiah Hartenstein PF, C 210 cm 113 kg 27 m.

Personalas

Mark Daigneault Vyr. treneris