Phoenix Suns

Žaidėjai

Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Svoris Amžius
Jamaree Bouyea PG, SG 188 cm 82 kg 26 m.
00 Royce O'Neale SF 198 cm 103 kg 32 m.
0 Ryan Dunn PF, SF 201 cm 98 kg 22 m.
1 Devin Booker SG 196 cm 93 kg 29 m.
2 Nick Richards C 211 cm 111 kg 28 m.
3 Dillon Brooks SF 201 cm 102 kg 29 m.
4 Jalen Green SG 193 cm 84 kg 23 m.
8 Grayson Allen SG 191 cm 90 kg 30 m.
10 Khaman Maluach C 216 cm 113 kg 19 m.
11 Oso Ighodaro PF, C 211 cm 107 kg 21 m.
12 Collin Gillespie PG 185 cm 88 kg 26 m.
14 Koby Brea SG 196 cm 98 kg 23 m.
15 Mark Williams C 216 cm 109 kg 23 m.
18 Isaiah Livers SF 198 cm 105 kg 27 m.
20 Rasheer Fleming PF 206 cm 109 kg 21 m.
21 Nigel Hayes-Davis PF 201 cm 115 kg 30 m.
22 CJ Huntley SF 206 cm 86 kg 23 m.
23 Jordan Goodwin SG 191 cm 98 kg 27 m.

Personalas

Jordan Ott Vyr. treneris