Stambulo Fenerbahce

Žaidėjai

Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Svoris Amžius
00 Armando Bacot C 208 cm 109 kg 25 m.
1 Metecan Birsen PF 208 cm 101 kg 30 m.
2 Wade Baldwin IV SG 193 cm 92 kg 29 m.
3 Scottie Wilbekin SG 188 cm 80 kg 32 m.
4 Nicolo Melli PF 205 cm 100 kg 34 m.
8 Talen Horton-Tucker SG 193 cm 106 kg 25 m.
10 Melih Mahmutoglu SG 191 cm 85 kg 35 m.
11 Brandon Boston Jr. SG 198 cm 85 kg 24 m.
13 Tarik Biberovic SF 201 cm 100 kg 24 m.
15 Mert Emre Eksioglu PG 188 cm 23 m.
17 Onuralp Bitim SG 198 cm 93 kg 26 m.
18 Mikael Jantunen PF 204 cm 100 kg 25 m.
20 Devon Hall SG 196 cm 98 kg 30 m.
32 Arturs Zagars PG 190 cm 78 kg 25 m.
44 Jilson Bango C 208 cm 94 kg 26 m.
50 Bonzie Colson SF 198 cm 102 kg 29 m.
92 Khem Birch C 206 cm 106 kg 33 m.

Personalas

Šarūnas Jasikevičius Vyr. treneris