Tel Avivo Hapoel

Žaidėjai

Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Svoris Amžius
0 Johnathan Motley C 206 cm 108 kg 30 m.
1 Chris Jones PG 188 cm 91 kg 32 m.
2 Antonio Blakeney SG 193 cm 89 kg 29 m.
3 Elijah Bryant SG 196 cm 95 kg 30 m.
6 Sandy Cohen SG 198 cm 91 kg 30 m.
6 Itay Segev PF 204 cm 104 kg 30 m.
9 Guy Palatin PG 189 cm 88 kg 25 m.
10 Bar Timor PG, SG 190 cm 85 kg 33 m.
11 Tyler Ennis PG 188 cm 82 kg 31 m.
12 Borislav Mladenov SF 200 cm 86 kg 25 m.
14 Oz Blayzer PF, SF 200 cm 101 kg 32 m.
17 Collin Malcolm SF 200 cm 91 kg 28 m.
21 Tai Odiase C 206 cm 109 kg 30 m.
22 Vasilije Micic PG, SG 195 cm 92 kg 31 m.
24 Ishmail Wainright SF 196 cm 110 kg 31 m.
25 Daniel Oturu C 208 cm 109 kg 26 m.
26 Yam Madar PG 190 cm 82 kg 24 m.
41 Tomer Ginat PF 203 cm 98 kg 31 m.
51 Bruno Caboclo C 206 cm 99 kg 30 m.
99 Yiftach Ziv PG 191 cm 88 kg 30 m.

Personalas

Dimitris Itoudis Vyr. treneris