| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2026-05-01 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 106 - 93 | ||
| 110 - 98 | ||
| Namų komanda | 2026-05-02 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 79 - 93 | ||
| 112 - 110 | ||
| 78 - 98 | ||
| Namų komanda | 2026-05-03 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 100 - 109 | ||
| 116 - 94 | ||
| Namų komanda | 2026-05-04 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 114 - 102 | ||
| Namų komanda | 2026-05-05 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 137 - 98 | ||
| 102 - 104 | ||
| Namų komanda | 2026-05-06 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 111 - 101 | ||
| 108 - 90 | ||
| Namų komanda | 2026-05-07 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 108 - 102 | ||
| 133 - 95 | ||
| Namų komanda | 2026-05-08 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 107 - 97 | ||
| 125 - 107 | ||
| Namų komanda | 2026-05-09 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 94 - 108 | ||
| 108 - 115 | ||
| 116 - 109 | ||
| Namų komanda | 2026-05-10 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 108 - 131 | ||
| 114 - 144 | ||
| Namų komanda | 2026-05-11 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 114 - 109 | ||
| Namų komanda | 2026-05-12 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 112 - 103 | ||
| 110 - 115 | ||
| Namų komanda | 2026-05-13 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 03:00 | ||
| Namų komanda | 2026-05-14 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 03:00 |