| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2026-02-01 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 129 - 124 | ||
| 124 - 114 | ||
| 118 - 125 | ||
| 114 - 131 | ||
| 111 - 107 | ||
| 107 - 79 | ||
| 112 - 103 | ||
| Namų komanda | 2026-02-02 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 130 - 77 | ||
| 134 - 91 | ||
| 107 - 100 | ||
| 116 - 112 | ||
| 112 - 100 | ||
| 93 - 117 | ||
| 111 - 130 | ||
| 111 - 121 | ||
| Namų komanda | 2026-02-03 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 102 - 95 | ||
| 114 - 118 | ||
| 137 - 128 | ||
| 113 - 128 | ||
| Namų komanda | 2026-02-04 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 05:00 | ||
| 06:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-05 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:30 | ||
| 05:00 | ||
| 05:30 | ||
| Namų komanda | 2026-02-06 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:30 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-07 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 05:00 | ||
| 05:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Namų komanda | 2026-02-08 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 01:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:30 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| 05:00 | ||
| 19:30 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-10 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| 05:00 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-11 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:30 | ||
| Namų komanda | 2026-02-12 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-13 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 02:30 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-20 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:30 | ||
| 05:00 | ||
| 05:00 | ||
| 05:30 | ||
| Namų komanda | 2026-02-21 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 05:00 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-22 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 00:00 | ||
| 02:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:30 | ||
| 20:00 | ||
| 22:30 | ||
| 22:30 | ||
| 22:30 | ||
| Namų komanda | 2026-02-23 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 00:00 | ||
| 01:00 | ||
| 01:30 | ||
| 02:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-24 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:30 | ||
| Namų komanda | 2026-02-25 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:30 | ||
| 06:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-26 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-27 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:30 | ||
| 04:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2026-02-28 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:30 | ||
| 04:30 | ||
| 20:00 | ||
| 22:00 |