| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2025-12-09 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 105 - 87 | ||
| 72 - 80 | ||
| 82 - 81 | ||
| 73 - 89 | ||
| 91 - 100 | ||
| Namų komanda | 2025-12-10 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 99 - 88 | ||
| 80 - 83 | ||
| 76 - 62 | ||
| Namų komanda | 2025-12-16 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 17:00 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 19:00 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| Namų komanda | 2025-12-17 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:30 |