| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2025-11-04 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 92 - 94 | ||
| 74 - 99 | ||
| 115 - 90 | ||
| Namų komanda | 2025-11-05 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 93 - 90 | ||
| 72 - 85 | ||
| 77 - 62 | ||
| 116 - 90 | ||
| 68 - 79 | ||
| Namų komanda | 2025-11-11 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 80 - 70 | ||
| 82 - 78 | ||
| 101 - 88 | ||
| 73 - 71 | ||
| Namų komanda | 2025-11-12 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 75 - 88 | ||
| 87 - 89 | ||
| 77 - 100 | ||
| 95 - 64 | ||
| Namų komanda | 2025-11-18 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 79 - 80 | ||
| 82 - 62 | ||
| 77 - 79 | ||
| 88 - 90 | ||
| Namų komanda | 2025-11-19 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 56 - 85 | ||
| 109 - 77 | ||
| 99 - 69 | ||
| 97 - 95 |