| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2026-03-10 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 74 - 87 | ||
| 70 - 80 | ||
| 91 - 84 | ||
| Namų komanda | 2026-03-11 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 96 - 88 | ||
| 101 - 81 | ||
| 82 - 76 | ||
| 71 - 76 | ||
| 79 - 76 | ||
| Namų komanda | 2026-03-17 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 21:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| Namų komanda | 2026-03-18 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 19:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 |