| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2025-10-07 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 93 - 65 | ||
| 78 - 63 | ||
| 89 - 83 | ||
| 93 - 85 | ||
| 94 - 82 | ||
| 91 - 73 | ||
| 61 - 98 | ||
| 53 - 69 | ||
| Namų komanda | 2025-10-08 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 84 - 74 | ||
| 84 - 54 | ||
| 76 - 81 | ||
| 90 - 86 | ||
| 74 - 73 | ||
| 78 - 84 | ||
| 97 - 66 | ||
| 93 - 95 | ||
| Namų komanda | 2025-10-14 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 95 - 97 | ||
| 70 - 68 | ||
| 73 - 92 | ||
| 65 - 81 | ||
| 108 - 85 | ||
| 55 - 72 | ||
| 72 - 84 | ||
| 89 - 91 | ||
| Namų komanda | 2025-10-15 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 76 - 85 | ||
| 92 - 83 | ||
| 91 - 77 | ||
| 64 - 68 | ||
| 73 - 68 | ||
| 90 - 91 | ||
| 86 - 104 | ||
| 74 - 90 | ||
| Namų komanda | 2025-10-21 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 91 - 76 | ||
| 89 - 83 | ||
| 89 - 69 | ||
| 83 - 93 | ||
| Namų komanda | 2025-10-22 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 67 - 74 | ||
| 98 - 79 | ||
| 92 - 103 | ||
| 94 - 67 | ||
| Namų komanda | 2025-10-28 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 74 - 77 | ||
| 69 - 71 | ||
| 94 - 78 | ||
| 64 - 81 | ||
| Namų komanda | 2025-10-29 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 84 - 71 | ||
| 77 - 76 | ||
| 81 - 73 | ||
| 102 - 80 |