| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2026-04-02 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 101 - 130 | ||
| Namų komanda | 2026-04-04 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 107 - 141 | ||
| Namų komanda | 2026-04-07 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 105 - 108 | ||
| Namų komanda | 2026-04-09 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 122 - 116 | ||
| Namų komanda | 2026-04-11 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 124 - 102 | ||
| Namų komanda | 2026-04-13 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 143 - 117 | ||
| Namų komanda | 2026-04-19 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 113 - 102 | ||
| Namų komanda | 2026-04-21 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 106 - 107 | ||
| Namų komanda | 2026-04-24 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 109 - 108 | ||
| Namų komanda | 2026-04-26 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 98 - 114 | ||
| Namų komanda | 2026-04-29 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 126 - 97 |