| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2025-10-22 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 125 - 124 | ||
| 109 - 119 | ||
| Namų komanda | 2025-10-23 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 119 - 111 | ||
| 136 - 117 | ||
| 125 - 121 | ||
| 118 - 138 | ||
| 116 - 117 | ||
| 115 - 111 | ||
| 128 - 122 | ||
| 133 - 120 | ||
| 129 - 108 | ||
| 92 - 125 | ||
| 120 - 116 | ||
| 114 - 118 | ||
| Namų komanda | 2025-10-24 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 135 - 141 | ||
| 137 - 131 | ||
| Namų komanda | 2025-10-25 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 107 - 111 | ||
| 105 - 95 | ||
| 124 - 131 | ||
| 116 - 122 | ||
| 111 - 115 | ||
| 114 - 146 | ||
| 116 - 120 | ||
| 107 - 117 | ||
| 128 - 110 | ||
| 139 - 119 | ||
| 105 - 104 | ||
| 129 - 102 | ||
| Namų komanda | 2025-10-26 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 98 - 110 | ||
| 100 - 117 | ||
| 125 - 121 | ||
| 128 - 103 | ||
| 133 - 111 | ||
| 118 - 107 | ||
| 119 - 113 | ||
| Namų komanda | 2025-10-27 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 118 - 113 | ||
| 115 - 107 | ||
| 113 - 139 | ||
| 114 - 110 | ||
| 139 - 129 | ||
| 114 - 107 | ||
| 120 - 127 | ||
| Namų komanda | 2025-10-28 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 95 - 116 | ||
| 136 - 124 | ||
| 128 - 123 | ||
| 137 - 109 | ||
| 90 - 122 | ||
| 121 - 103 | ||
| 94 - 101 | ||
| 138 - 134 | ||
| 114 - 127 | ||
| 131 - 118 | ||
| 108 - 122 | ||
| Namų komanda | 2025-10-29 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 134 - 139 | ||
| 144 - 117 | ||
| 121 - 111 | ||
| 107 - 101 | ||
| 98 - 79 | ||
| Namų komanda | 2025-10-30 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 125 - 105 | ||
| 135 - 116 | ||
| 112 - 117 | ||
| 121 - 139 | ||
| 126 - 113 | ||
| 107 - 105 | ||
| 122 - 88 | ||
| 134 - 136 | ||
| 115 - 116 | ||
| 113 - 114 | ||
| Namų komanda | 2025-10-31 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 107 - 123 | ||
| 120 - 110 | ||
| 127 - 108 | ||
| 107 - 101 | ||
| Namų komanda | 2025-11-01 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 108 - 128 | ||
| 108 - 109 | ||
| 101 - 112 |