| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2026-03-01 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 125 - 134 | ||
| 101 - 129 | ||
| 105 - 115 | ||
| 114 - 89 | ||
| 102 - 106 | ||
| 120 - 97 | ||
| 108 - 117 | ||
| Namų komanda | 2026-03-02 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 106 - 125 | ||
| 135 - 101 | ||
| 114 - 98 | ||
| 92 - 106 | ||
| 87 - 100 | ||
| 137 - 117 | ||
| 128 - 104 | ||
| Namų komanda | 2026-03-03 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 118 - 123 | ||
| 81 - 108 | ||
| 125 - 128 | ||
| 101 - 114 | ||
| Namų komanda | 2026-03-04 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 117 - 90 | ||
| 113 - 109 | ||
| 126 - 109 | ||
| 124 - 98 | ||
| 95 - 111 | ||
| 91 - 131 | ||
| 108 - 116 | ||
| 117 - 110 | ||
| 110 - 101 | ||
| 103 - 114 | ||
| Namų komanda | 2026-03-05 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 100 - 103 | ||
| 89 - 118 | ||
| 106 - 102 | ||
| 114 - 122 | ||
| 113 - 131 | ||
| 130 - 107 | ||
| Namų komanda | 2026-03-06 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 115 - 114 | ||
| 112 - 122 | ||
| 126 - 110 | ||
| 113 - 115 | ||
| 115 - 107 | ||
| 121 - 106 | ||
| 103 - 105 | ||
| 120 - 113 | ||
| 123 - 133 | ||
| Namų komanda | 2026-03-07 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 120 - 100 | ||
| 120 - 128 | ||
| 106 - 99 | ||
| 103 - 142 | ||
| 118 - 116 | ||
| 116 - 112 | ||
| 128 - 117 | ||
| 92 - 119 | ||
| Namų komanda | 2026-03-08 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 105 - 107 | ||
| 125 - 116 | ||
| 120 - 123 | ||
| 113 - 99 | ||
| 104 - 97 | ||
| 98 - 109 | ||
| 110 - 97 | ||
| Namų komanda | 2026-03-09 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 121 - 110 | ||
| 122 - 92 | ||
| 138 - 118 | ||
| 91 - 130 | ||
| 145 - 120 | ||
| 111 - 99 | ||
| 131 - 111 | ||
| 126 - 110 | ||
| Namų komanda | 2026-03-10 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 115 - 101 | ||
| 126 - 115 | ||
| 129 - 126 | ||
| 119 - 116 | ||
| 126 - 118 | ||
| Namų komanda | 2026-03-11 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 139 - 129 | ||
| 150 - 129 | ||
| 100 - 138 | ||
| 124 - 112 | ||
| 113 - 99 | ||
| 114 - 129 | ||
| 125 - 116 | ||
| 124 - 130 | ||
| 101 - 103 | ||
| 114 - 109 | ||
| 120 - 106 | ||
| Namų komanda | 2026-03-12 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 128 - 122 | ||
| 122 - 111 | ||
| 117 - 134 | ||
| 129 - 93 | ||
| 109 - 117 | ||
| 153 - 128 | ||
| Namų komanda | 2026-03-13 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 131 - 109 | ||
| 108 - 123 | ||
| 136 - 131 | ||
| 108 - 97 | ||
| 112 - 105 | ||
| 131 - 136 | ||
| 104 - 102 | ||
| 142 - 130 | ||
| Namų komanda | 2026-03-14 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 126 - 110 | ||
| 92 - 101 | ||
| 122 - 115 | ||
| 107 - 105 | ||
| 105 - 138 | ||
| 117 - 127 | ||
| 124 - 114 | ||
| 119 - 108 | ||
| 104 - 97 | ||
| 122 - 99 | ||
| Namų komanda | 2026-03-15 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 111 - 100 |