| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2025-12-01 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 125 - 112 | ||
| 107 - 115 | ||
| 133 - 121 | ||
| Namų komanda | 2025-12-02 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 99 - 98 | ||
| 119 - 135 | ||
| 129 - 126 | ||
| 116 - 103 | ||
| 140 - 123 | ||
| 125 - 120 | ||
| 121 - 131 | ||
| 133 - 125 | ||
| 108 - 125 | ||
| Namų komanda | 2025-12-03 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 121 - 102 | ||
| 121 - 118 | ||
| 123 - 117 | ||
| 142 - 149 | ||
| 126 - 119 | ||
| 112 - 124 | ||
| Namų komanda | 2025-12-04 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 110 - 122 | ||
| 120 - 135 | ||
| 112 - 114 | ||
| 92 - 115 | ||
| 119 - 104 | ||
| 103 - 113 | ||
| 121 - 95 | ||
| 113 - 109 | ||
| 118 - 108 | ||
| Namų komanda | 2025-12-05 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 99 - 98 | ||
| 101 - 146 | ||
| 110 - 123 | ||
| 120 - 123 | ||
| 116 - 125 | ||
| Namų komanda | 2025-12-06 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 126 - 105 | ||
| 106 - 105 | ||
| 133 - 134 | ||
| 130 - 117 | ||
| 122 - 116 | ||
| 146 - 112 | ||
| 86 - 111 | ||
| 105 - 120 | ||
| 117 - 98 | ||
| 107 - 98 | ||
| 101 - 116 | ||
| 132 - 111 | ||
| Namų komanda | 2025-12-07 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 119 - 101 | ||
| 116 - 131 | ||
| 94 - 99 | ||
| 124 - 112 | ||
| 111 - 127 | ||
| 109 - 106 | ||
| 122 - 109 | ||
| 106 - 100 | ||
| 113 - 121 | ||
| Namų komanda | 2025-12-08 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 106 - 115 | ||
| 119 - 96 | ||
| 91 - 123 | ||
| 108 - 112 | ||
| 101 - 131 | ||
| Namų komanda | 2025-12-09 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 116 - 105 | ||
| 105 - 108 | ||
| 132 - 135 | ||
| Namų komanda | 2025-12-10 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 117 - 108 | ||
| 101 - 117 | ||
| Namų komanda | 2025-12-11 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 138 - 89 | ||
| 119 - 132 | ||
| Namų komanda | 2025-12-12 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 115 - 113 | ||
| 116 - 101 | ||
| 143 - 120 | ||
| 105 - 136 | ||
| Namų komanda | 2025-12-13 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 126 - 129 | ||
| 142 - 115 | ||
| 115 - 105 | ||
| 126 - 130 | ||
| 126 - 130 | ||
| 119 - 111 | ||
| 120 - 127 | ||
| Namų komanda | 2025-12-14 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 120 - 132 | ||
| 109 - 111 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| Namų komanda | 2025-12-15 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 01:00 | ||
| 01:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| Namų komanda | 2025-12-16 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 04:00 | ||
| 04:30 | ||
| 05:30 | ||
| Namų komanda | 2025-12-18 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| Namų komanda | 2025-12-19 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:30 | ||
| 04:00 | ||
| 04:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2025-12-20 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 04:30 | ||
| Namų komanda | 2025-12-21 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 00:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:30 | ||
| 04:30 | ||
| 05:00 | ||
| 05:30 | ||
| 22:30 | ||
| Namų komanda | 2025-12-22 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 01:00 | ||
| 01:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2025-12-23 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| 04:30 | ||
| 05:00 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2025-12-24 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:30 | ||
| 04:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:00 | ||
| 05:00 | ||
| 06:00 | ||
| Namų komanda | 2025-12-25 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 19:00 | ||
| 21:30 | ||
| Namų komanda | 2025-12-26 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 00:00 | ||
| 03:00 | ||
| 05:30 | ||
| Namų komanda | 2025-12-27 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 04:30 | ||
| 05:00 | ||
| Namų komanda | 2025-12-28 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 00:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 22:30 | ||
| 22:30 | ||
| Namų komanda | 2025-12-29 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 01:00 | ||
| 01:00 | ||
| 04:00 | ||
| 04:30 | ||
| Namų komanda | 2025-12-30 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 02:00 | ||
| 02:00 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 02:30 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 03:00 | ||
| 06:00 | ||
| Namų komanda | 2025-12-31 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 03:00 | ||
| 04:00 | ||
| 05:30 | ||
| 06:00 | ||
| 20:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 |