| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2026-04-03 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 118 - 106 | ||
| Namų komanda | 2026-04-04 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 117 - 113 | ||
| Namų komanda | 2026-04-06 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 108 - 112 | ||
| Namų komanda | 2026-04-08 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 156 - 137 | ||
| Namų komanda | 2026-04-11 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 144 - 118 | ||
| Namų komanda | 2026-04-13 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 132 - 126 |