| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2026-04-03 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 127 - 107 | ||
| Namų komanda | 2026-04-05 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 110 - 120 | ||
| Namų komanda | 2026-04-08 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 105 - 119 | ||
| Namų komanda | 2026-04-09 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 112 - 107 | ||
| Namų komanda | 2026-04-11 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 101 - 73 | ||
| Namų komanda | 2026-04-13 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 103 - 135 | ||
| Namų komanda | 2026-04-15 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 110 - 114 | ||
| Namų komanda | 2026-04-18 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 111 - 96 | ||
| Namų komanda | 2026-04-19 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 119 - 84 | ||
| Namų komanda | 2026-04-23 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 120 - 107 | ||
| Namų komanda | 2026-04-25 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 109 - 121 | ||
| Namų komanda | 2026-04-28 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 122 - 131 |