| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2026-04-01 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 104 - 114 | ||
| Namų komanda | 2026-04-03 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 118 - 106 | ||
| Namų komanda | 2026-04-07 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 137 - 132 | ||
| Namų komanda | 2026-04-09 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 112 - 101 | ||
| Namų komanda | 2026-04-11 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 116 - 97 | ||
| Namų komanda | 2026-04-13 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 122 - 110 | ||
| Namų komanda | 2026-04-15 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 110 - 114 | ||
| Namų komanda | 2026-04-20 (Pirmadienis) | Išvykos komanda |
| 111 - 98 | ||
| Namų komanda | 2026-04-22 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 103 - 106 | ||
| Namų komanda | 2026-04-25 (Šeštadienis) | Išvykos komanda |
| 108 - 120 | ||
| Namų komanda | 2026-04-26 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 93 - 114 | ||
| Namų komanda | 2026-04-29 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 114 - 95 |