| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2026-03-05 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 88 - 70 | ||
| 88 - 70 | ||
| 87 - 84 | ||
| 91 - 87 | ||
| 87 - 84 | ||
| 91 - 87 | ||
| 92 - 84 | ||
| 92 - 84 | ||
| Namų komanda | 2026-03-06 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 88 - 91 | ||
| 88 - 91 | ||
| 80 - 85 | ||
| 80 - 85 | ||
| 86 - 80 | ||
| 86 - 80 | ||
| 81 - 97 | ||
| 81 - 97 | ||
| Namų komanda | 2026-03-10 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 87 - 104 | ||
| 87 - 104 | ||
| Namų komanda | 2026-03-11 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 82 - 88 | ||
| 82 - 88 | ||
| Namų komanda | 2026-03-12 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 81 - 80 | ||
| 81 - 80 | ||
| 100 - 94 | ||
| 100 - 94 | ||
| 80 - 81 | ||
| 80 - 81 | ||
| 96 - 79 | ||
| 96 - 79 | ||
| 92 - 88 | ||
| 90 - 81 | ||
| 92 - 88 | ||
| 90 - 81 | ||
| Namų komanda | 2026-03-13 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 79 - 73 | ||
| 79 - 73 | ||
| 75 - 80 | ||
| 96 - 87 | ||
| 75 - 80 | ||
| 96 - 87 | ||
| Namų komanda | 2026-03-17 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 93 - 82 | ||
| 93 - 82 | ||
| 88 - 74 | ||
| 88 - 74 | ||
| 104 - 87 | ||
| 104 - 87 | ||
| Namų komanda | 2026-03-19 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 62 - 66 | ||
| 62 - 66 | ||
| 93 - 98 | ||
| 93 - 98 | ||
| 109 - 91 | ||
| 109 - 91 | ||
| 90 - 80 | ||
| 90 - 80 | ||
| 74 - 87 | ||
| 74 - 87 | ||
| 81 - 90 | ||
| 81 - 90 | ||
| Namų komanda | 2026-03-20 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 19:45 | ||
| 79 - 75 | ||
| 20:00 | ||
| 87 - 85 | ||
| 21:15 | ||
| 82 - 74 | ||
| 21:45 | ||
| 85 - 89 | ||
| Namų komanda | 2026-03-24 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 19:30 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 20:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 | ||
| Namų komanda | 2026-03-25 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| Namų komanda | 2026-03-26 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 21:45 | ||
| 21:45 | ||
| 21:45 | ||
| Namų komanda | 2026-03-27 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 19:45 | ||
| 19:45 | ||
| 21:15 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| Namų komanda | 2026-03-31 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 21:45 | ||
| 21:45 |