| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2026-04-01 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 85 - 76 | ||
| 21:05 | ||
| Namų komanda | 2026-04-02 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 92 - 88 | ||
| 83 - 71 | ||
| 21:00 | ||
| 82 - 89 | ||
| 101 - 91 | ||
| 21:45 | ||
| 103 - 93 | ||
| 103 - 89 | ||
| Namų komanda | 2026-04-03 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 19:00 | ||
| 21:00 | ||
| 74 - 82 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 81 - 94 | ||
| 98 - 96 | ||
| Namų komanda | 2026-04-07 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 95 - 80 | ||
| 20:00 | ||
| 65 - 77 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 | ||
| 94 - 81 | ||
| 21:15 | ||
| 102 - 88 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 79 - 93 | ||
| 102 - 96 | ||
| 80 - 85 | ||
| 101 - 98 | ||
| Namų komanda | 2026-04-08 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 20:30 | ||
| 20:30 | ||
| 79 - 72 | ||
| 81 - 76 | ||
| Namų komanda | 2026-04-09 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 85 - 89 | ||
| 20:00 | ||
| 20:45 | ||
| 69 - 74 | ||
| 21:30 | ||
| 84 - 94 | ||
| 21:45 | ||
| 21:45 | ||
| 102 - 84 | ||
| 113 - 80 | ||
| Namų komanda | 2026-04-10 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 19:00 | ||
| 20:30 | ||
| 93 - 86 | ||
| 21:00 | ||
| 69 - 85 | ||
| 21:30 | ||
| 21:30 | ||
| 74 - 83 | ||
| 72 - 82 | ||
| 93 - 106 | ||
| Namų komanda | 2026-04-12 (Sekmadienis) | Išvykos komanda |
| 20:15 | ||
| 88 - 99 | ||
| Namų komanda | 2026-04-16 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 21:00 | ||
| 76 - 81 | ||
| 21:05 | ||
| 85 - 89 | ||
| 21:15 | ||
| 85 - 76 | ||
| 21:30 | ||
| 91 - 79 | ||
| 21:45 | ||
| 103 - 82 | ||
| Namų komanda | 2026-04-17 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 85 - 79 | ||
| 20:30 | ||
| 105 - 85 | ||
| 85 - 95 | ||
| 21:15 | ||
| 97 - 62 | ||
| 21:30 | ||
| 95 - 69 | ||
| Namų komanda | 2026-04-21 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 87 - 79 | ||
| 80 - 72 | ||
| Namų komanda | 2026-04-24 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 79 - 70 | ||
| Namų komanda | 2026-04-28 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 89 - 78 | ||
| 91 - 70 | ||
| 67 - 68 | ||
| Namų komanda | 2026-04-29 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 21:45 | ||
| Namų komanda | 2026-04-30 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:45 |