| Namų komanda | Išvykos komanda | |
|---|---|---|
| Namų komanda | 2025-11-05 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 86 - 68 | ||
| Namų komanda | 2025-11-06 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 81 - 67 | ||
| 97 - 109 | ||
| 87 - 76 | ||
| 107 - 112 | ||
| 82 - 86 | ||
| Namų komanda | 2025-11-07 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 93 - 97 | ||
| 86 - 77 | ||
| 80 - 71 | ||
| 92 - 101 | ||
| Namų komanda | 2025-11-11 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 102 - 86 | ||
| 84 - 75 | ||
| 114 - 89 | ||
| 89 - 76 | ||
| 99 - 89 | ||
| 78 - 76 | ||
| 95 - 101 | ||
| Namų komanda | 2025-11-12 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 95 - 78 | ||
| 80 - 72 | ||
| 74 - 75 | ||
| Namų komanda | 2025-11-13 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 74 - 68 | ||
| 91 - 79 | ||
| 89 - 83 | ||
| 90 - 86 | ||
| 77 - 87 | ||
| Namų komanda | 2025-11-14 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 95 - 89 | ||
| 74 - 72 | ||
| 88 - 87 | ||
| 88 - 87 | ||
| 88 - 81 | ||
| Namų komanda | 2025-11-19 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 52 - 84 | ||
| Namų komanda | 2025-11-20 (Ketvirtadienis) | Išvykos komanda |
| 74 - 73 | ||
| 103 - 82 | ||
| 83 - 105 | ||
| 100 - 99 | ||
| Namų komanda | 2025-11-21 (Penktadienis) | Išvykos komanda |
| 98 - 86 | ||
| 87 - 99 | ||
| 99 - 89 | ||
| 95 - 73 | ||
| 76 - 73 | ||
| Namų komanda | 2025-11-25 (Antradienis) | Išvykos komanda |
| 90 - 89 | ||
| 66 - 64 | ||
| 74 - 75 | ||
| 82 - 67 | ||
| 91 - 69 | ||
| 90 - 64 | ||
| Namų komanda | 2025-11-26 (Trečiadienis) | Išvykos komanda |
| 88 - 102 | ||
| 102 - 66 | ||
| 91 - 80 | ||
| 88 - 78 |